詳細描述
| 技術參數 | HKJ612D | HKJ612DT | HKJ612 | HKJ612T |
| 銑槽加工主軸總功率 | 29kw | 31kw | 25kw | 28kw |
| 銑槽加工主軸主軸電機總功率 | 3.7kw+3.7kw | 6kw+3.7kw | 3.7kw+3.7kw | 6kw+3.7kw |
| 銑槽加工主軸主軸轉速 | 18000rpm | 18000rpm | 18000rpm | 18000rpm |
| 最高定位速度X軸速度 | 130m/min | 130m/min | 130m/min | 130m/min |
| 最高定位速度Y軸速度 | 110m/min | 110m/min | 110m/min | 110m/min |
| 最高定位速度Z軸速度 | 60m/min | 60m/min | 60m/min | 60m/min |
| 最高定位速度A軸速度 | 90m/min | 90m/min | 90m/min | 90m/min |
| 最高定位速度V軸速度 | 110m/min | 110m/min | 110m/min | 110m/min |
| 最高定位速度W軸速度 | 60m/min | 60m/min | 60m/min | 60m/min |
| 轉孔組合裝置上垂直鉆 | 2*12支 | 2*12支+自動換刀主軸 | 12支 | 12支+自動換刀主軸 |
| 轉孔組合裝置上水平鉆 | X方向:4+4,Y方向:4+4 | X方向:4+4,Y方向:4+4 | X方向:4,Y方向:4 | X方向:4,Y方向:4 |
| 轉孔組合裝置下垂直鉆 | 9支 | 9支 | 9支 | 9支 |
| 板材最小寬度 | 30mm | 30mm | 30mm | 30mm |
| 板材最大寬度 | 1200mm | 1200mm | 1200mm | 1200mm |
| 板材最小長度 | 70mm | 70mm | 70mm | 70mm |
| 板材最大長度 | 3000mm | 3000mm | 3000mm | 3000mm |
| 板材最小厚度 | 8mm | 8mm | 8mm | 8mm |
| 板材最大厚度 | 55mm | 55mm | 55mm | 55mm |
| 吸塵口 | 上吸塵口φ150mm+φ150mm,下吸塵口1*φ150mm | |||
| 設備尺寸 | 6100×2800×2100mm | 6100×2800×2100mm | 6100×2800×2100mm | 6100×2800×2100mm |
| 凈重 | 約4400kg | 約4500kg | 約4200kg | 約4300kg |
關注浩科杰
Copyright? 佛山市順德區拙屹機械制造有限公司 版權所有,本網站部分圖片來源于互聯網,如果涉及版權問題,請按網站上公布聯系方式告知刪除。 粵ICP備2021175485號
技術支持:佛山網站建設